测量范围 | 7±0.3mm | 20±1mm | 30±3mm | 40±6mm |
---|---|---|---|---|
光点直径 | φ18μm | φ40μm | φ60μm | φ80μm |
静态分辨率 | 0.01μm | 0.02μm | 0.06μm | 0.08μm |
型号 | ZW-S07 | ZW-S20 | ZW-S30 | ZW-S40 |
标准价格(日元) | 价格待定 |
测量范围 | 7±0.3mm | 20±1mm | 30±3mm | 40±6mm |
---|---|---|---|---|
光点直径 | φ18μm | φ40μm | φ60μm | φ80μm |
静态分辨率 | 0.01μm | 0.02μm | 0.06μm | 0.08μm |
型号 | ZW-S07 | ZW-S20 | ZW-S30 | ZW-S40 |
标准价格(日元) | 价格待定 |
形状 | 电源 | 输出规格 | 型号 |
---|---|---|---|
DC24V | NPN | ZW-CE10 | |
PNP | ZW-CE15 |
根据外汇及海外贸易法规定,ZW-CE1□控制器属于必须取得出口许可的货物、技术。
当要带出日本时,必须办理日本政府出口许可申请等必要手续。
对象型号:ZW-CE10/-CE15
另外,还有不属于出口令附表第1款第1~15项,属于外汇管理令附表第1~15项(但作为特例无需许可申请)的型号等系列产品。
(内置程序虽然属于外汇管理令附表的管制范围内,但根据贸易外务省令第9条第2项第十四号“イ”,无需进行劳务合同许可申请手续。)
在型号末尾附有(T)。
对象型号: ZW-CE10T/-CE15T
形状 | 名称 | 电缆长度 | 型号 |
---|---|---|---|
传感器探头·控制器之间延长光纤 (耐弯曲电缆) (连接适配器 ZW-XFC附带) | 2m | ZW-XF02R | |
5m | ZW-XF05R | ||
10m | ZW-XF10R | ||
20m | ZW-XF20R | ||
30m | ZW-XF30R | ||
连接适配器 (传感器探头引线电缆与延长光纤之间) | - | ZW-XFC | |
并行电缆 (ZW-CE1□用32极)* | 2m | ZW-XCP2E | |
RS-232C电缆 PC连接用 | 2m | ZW-XRS2 | |
RS-232C电缆 PLC连接用 | 2m | ZW-XPT2 |
名称 | 规格 | 型号 | 海外规格 | ||
---|---|---|---|---|---|
许可证数 | 光盘 | ||||
Sysmac Studio 标准版本 Ver.1.□ □ *2 | Sysmac Studio是一种为包括NJ/NX系列 CPU单元及NY系列工业用PC在内的 设备自动化控制器以及 EtherCAT子机等设备的设定、编程、 调试、维护提供综合开发环境的软件。 可在如下环境中运行。 OS:Windows 7 (32bit版/64bit版) / Windows 8 (32bit版/64bit版) / Windows 8.1(32bit版/64bit版) / Windows 10 (32bit版/64bit版) 在本软件中,包含位移传感器版本的功能。 其他可支持机型和功能等详细情况请参阅 本公司网站(www.fa.omron.com.cn/)的产品信息。 | 无 (仅光盘) | DVD | SYSMAC-SE200D | - |
1份许可证版*1 | - | SYSMAC-SE201L | - | ||
Sysmac Studio 位移传感器 版本 Ver.1.□ □ *3 | Sysmac Studio位移传感器版本是一种仅 包含位移传感器ZW系列的设定所必需功能 的许可证。 本型号仅有许可证,请与Sysmac Studio 标准版本的光盘(DVD)组合使用。 | 1份许可证版 | - | SYSMAC-ME001L | - |
3份许可证版 | - | SYSMAC-MEOO3L | - |
*1. Sysmac Studio备有多许可证产品(3、10、30、50份许可证)可供选购。
*2. 在2012年10月之前的Ver.1.04中,还没有位移传感器ZW系列的设定功能。近期计划进行版本升级。
为了便于客户在选购时进行讨论研究,我们准备了包含位移传感器ZW系列设定功能的样本软件,
若有需要请向销售人员咨询。
*3. 产品计划在今日发售,目前备有便于客户在选购时讨论研究的样本软件。请与销售人员联系咨询。
名称 | 型号 |
---|---|
Smart MonitorZW | ZW-SW101 |
名称 | 型号 |
---|---|
光纤连接器清洁剂 | ZW-XCL |
产品名称 | 形状 | 厂家 | 电缆长度(m)*1 | 型号 |
---|---|---|---|---|
小型 两侧带连接器电缆 (RJ45/RJ45) 尺寸、线芯数(对数):AWG26×4P 电缆护套材质:LSZH *2 电缆颜色:黄色 *3 | 欧姆龙株式会社 | 0.3 | XS6W-6LSZH8SS30CM-Y | |
0.5 | XS6W-6LSZH8SS50CM-Y | |||
1 | XS6W-6LSZH8SS100CM-Y | |||
2 | XS6W-6LSZH8SS200CM-Y | |||
3 | XS6W-6LSZH8SS300CM-Y | |||
5 | XS6W-6LSZH8SS500CM-Y | |||
带两端连接器的电缆 (RJ45/RJ45) 尺寸、线芯数(对数):AWG22×2P | 欧姆龙株式会社 | 0.3 | XS5W-T421-AMD-K | |
0.5 | XS5W-T421-BMD-K | |||
1 | XS5W-T421-CMD-K | |||
2 | XS5W-T421-DMD-K | |||
5 | XS5W-T421-GMD-K | |||
10 | XS5W-T421-JMD-K | |||
带两端连接器的电缆 (M12/RJ45) 尺寸、线芯数(对数):AWG22×2P | 欧姆龙株式会社 | 0.5 | XS5W-T421-AMC-K | |
1 | XS5W-T421-BMC-K | |||
2 | XS5W-T421-CMC-K | |||
3 | XS5W-T421-DMC-K | |||
5 | XS5W-T421-GMC-K | |||
10 | XS5W-T421-JMC-K | |||
带两端电缆的连接器 (M12 L型/RJ45) 尺寸、线芯数(对数):AWG22×2P | 欧姆龙株式会社 | 0.5 | XS5W-T422-AMC-K | |
1 | XS5W-T422-BMC-K | |||
2 | XS5W-T422-CMC-K | |||
3 | XS5W-T422-DMC-K | |||
5 | XS5W-T422-GMC-K | |||
10 | XS5W-T422-JMC-K |
*1. 小型电缆长度备有0.2、0.3、0.5、1、1.5、2、3、5、7.5、10、15、20m。
坚固型电缆长度备有0.3、0.5、1、2、3、5、10、15m。
*2. 控制柜内配线用Low Smoke Zero Halogen电缆。
另外也备有适用于控制柜外电缆铺设的小型PUR电缆。
*3. 电缆的颜色备有绿色和蓝色。
注. 详情请参阅《工业用以太网连接器产品目录》(样本编号:CDJC-006)。
产品名称 | 形状 | 厂商 | 型号 | 咨询电话地址 |
---|---|---|---|---|
电缆 | - | 日立电线株式会社 | NETSTAR-C5E SAB 0.5× 4P* | 钟通株式会社企划部 TEL:075-662-0996 |
- | 仓茂电工株式会社 | KETH-SB* | 仓茂电工株式会社 TEL:03-5644-7601 | |
- | 昭和电线电缆系统株式会社 | FAE-5004* | 昭和电线电缆系统株式会社 TEL:03-3597-7117 | |
- | JMACS株式会社 | IETP-SB* | JMACS株式会社 TEL:06-4796-0080 TEL:03-3239-5240 | |
RJ45连接器 | - | 泛达公司 | MPS588-C* | 泛达公司日本分公司大阪营业部 |
产品名称 | 形状 | 厂商 | 型号 | 咨询电话地址 |
---|---|---|---|---|
电缆 | - | 仓茂电工株式会社 | KETH-PSB-OMR* | 仓茂电工株式会社 TEL:03-5644-7601 |
- | JMACS株式会社 | PNET/B* | JMACS株式会社 TEL:06-4796-0080 TEL:03-3239-5240 | |
RJ45组装式连接器 | 欧姆龙株式会社 | XS6G-T421-1* | 欧姆龙株式会社客户支持中心 TEL:0120-919-066 |
*本电缆和连接器建议按照上述组合使用。
注. 进行电缆加工时,请注意在EtherCAT处,两端的连接器都必须采用屏蔽连接。
外观 | 端口数 | 故障检测功能 | 消耗电流 | 型号 |
---|---|---|---|---|
3 | 无 | 0.22A | W4S1-03B | |
5 | 无 | 0.22A | W4S1-05B | |
有 | W4S1-05C |
注. 工业用切换集线器不能用于EtherCAT。
外观 | 端口数 | 电源电压 | 消耗电流 | 型号 |
---|---|---|---|---|
3 | DC 20.4V~28.8V (DC24V-15~+20%) | 0.08A | GX-JC03 | |
6 | 0.17A | GX-JC06 |
注1. EtherCAT分支子机不能与EtherCAT对应位置控制单元CJ1W-NC□81/□82连接。
2. EtherCAT分支子机不能用于EtherNet/IP·Ethernet。